Artikel-Nr.: | 100.529 |
Inhalte: | KLIBnet sinnvol nutzen, neue Klienten erfassen und deren Fälle eröffnen Zusatzinformationen bewirtschaften, Aktennotizen und Pendenzen erfassen/bearbeiten Dokumente im KLIBnet hinterlegen u.Briefe erfassen, Berechnungsblätter erstellen/bearbeiten |
Voraussetzungen: | Keine - nur für AnfängerInnen |
Zielgruppe: | Administrative Mitarbeitende der Berufsbeistandschaft, welche neu mit KLIBnet arbeiten. Bitte beachten Sie, dass die KLIBnet Buchhaltung und BFZ keine Bestandteile dieses Kurses sind. |
Dauer: | 5-8 Stunden |
Anschlussangebot: | Erstellen von Dokumentvorlagen Listengenerator und Daten Browser Poweruser Buchhaltung Berufsbeistandschaft - Grundlagen |
Kursort: | Selbststudium via LMS E-Learning |
Der Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der Stammdaten und der Zusatzinformationen von Grund auf zu erlernen. Nebst den versch. Fallführungsinstrumente lernen Sie auch das Erstellen und Abbilden von Massnahmen kennen.
Nach dem Eingang der Bestellung, werden Sie die Zugangsdaten und Informationen zum E-Learning von uns per E-Mail erhalten. Den Kurs können Sie selbstständig und so oft wie gewünscht anschauen und während Ihrer Arbeit haben Sie die Möglichkeit, immer wieder auf den Inhalt zuzugreifen.