Artikel-Nr.: | LMS-100.528 |
Inhalte: | KLIBnet sinnvoll nutzen, neue Klienten erfassen und deren Fälle eröffnen Zusatzinformationen bewirtschaften, BFS-relevante Felder verwalten, Aktennotizen und Pendenzen selbständig erfassen und bearbeiten, Dokumente hinterlegen etc. |
Voraussetzungen: | Keine - nur für Anfänger und Anfängerinnen |
Zielgruppe: | Administrative Mitarbeitende und Sozialarbeitende, welche neu mit KLIBnet arbeiten. Bitte beachten Sie, dass die KLIBnet Buchhaltung und BFZ keine Bestandteile dieses Kurses sind. |
Dauer: | 5-8 Stunden |
Anschlussangebot: | Erstellen von Dokumentvorlagen Listengenerator und Daten Browser Poweruser Buchhaltung Sozialhilfe - Grundlagen |
Kursort: | Selbststudium via LMS E-Learning auf https://lms.diartis.academy |
Uhrzeit: | 5-8 Stunden |
Der Kurs bietet Ihnen die Möglichkeit, die Bewirtschaftung der Stammdaten und der Zusatzinformationen von Grund auf zu erlernen. Die BFS-relevanten Felder zur Erstellung der Bundes-Statistik, werden Ihnen erklärt und die entsprechenden Zusammenhänge aufgezeigt. Sie lernen die Möglichkeiten der Fallführung in KLIBnet sowie die Abfragemöglichkeiten des Klientenkontos kennen.
Nach dem Eingang der Bestellung, werden Sie die Zugangsdaten und Informationen zum E-Learning von uns per E-Mail erhalten. Den Kurs können Sie selbstständig und so oft wie gewünscht anschauen und während Ihrer Arbeit haben Sie die Möglichkeit, immer wieder auf den Inhalt zuzugreifen.